Mazda 2 Hybrid 1.5L VVT-i 116 PS Aut. FWD Glasdach LED
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 7.500 km |
| EZ: | 01.04.2022 |
| Hubraum: | 1.490 cm³ |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda 2 Hybrid 1.5L VVT-i 116 PS Aut. FWD
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 8.648 km |
| EZ: | 01.03.2023 |
| Hubraum: | 1.490 cm³ |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | Blau |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda 2 Hybrid 1.5L VVT-i 116 PS FWD HOMURA PLUS PDC
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 4.850 km |
| EZ: | 01.03.2024 |
| Hubraum: | 1.490 cm³ |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Farbe: | Rot metallic |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda 2 1.5L e-SKYACTIV G 90ps Center-Line LED Klima
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 1.475 km |
| EZ: | 01.12.2023 |
| Hubraum: | 1.496 cm³ |
| Leistung: | 66 kW / 90 PS |
| Farbe: | Grau |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Mazda 3 SKYACTIV-G 2.0 Selection Navi LED ACC 18 Zoll
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 12.633 km |
| EZ: | 01.07.2023 |
| Hubraum: | 1.998 cm³ |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Farbe: | Rot metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Mazda 3 2.0L e-SKYACTIV G 150ps Nagisa Leder Navi LED
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 6 km |
| EZ: | 01.07.2024 |
| Hubraum: | 1.998 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda 6 Kombi 2.5L SKYACTIV G 194 6AT FWD EXCLUSIVE-LI
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 2.872 km |
| EZ: | 01.03.2024 |
| Hubraum: | 1.998 cm³ |
| Leistung: | 121 kW / 165 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Advantage Advantage 360
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 8.150 km |
| EZ: | 01.05.2024 |
| Hubraum: | 2.488 cm³ |
| Leistung: | 143 kW / 194 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda CX-60 e-SKYACTIV PHEV HOMURA Schiebedach Bose
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 3.210 km |
| EZ: | 01.11.2023 |
| Hubraum: | 2.488 cm³ |
| Leistung: | 241 kW / 328 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda CX-60 e-SKYACTIV-D 200 Exclusive-Line 6 Zylinder
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 5.189 km |
| EZ: | 01.03.2024 |
| Hubraum: | 3.283 cm³ |
| Leistung: | 147 kW / 200 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |














