Mazda CX-3 2.0 SKYACTIV-G 150 Sports-Line HUD SpurH
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 78.992 km |
| EZ: | 01.04.2020 |
| Hubraum: | 1.998 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Rot metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Mazda CX-30 2.0 Selection LED NAV
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 52.445 km |
| EZ: | 01.02.2020 |
| Hubraum: | 1.998 cm³ |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | - |
Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid Selection 360 FLA
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 41.700 km |
| EZ: | 01.09.2020 |
| Hubraum: | 1.998 cm³ |
| Leistung: | 131 kW / 178 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 150 Selection FLA
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 34.750 km |
| EZ: | 01.10.2021 |
| Hubraum: | 1.998 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Rot metallic |
| Bauart: | |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |







