Kia cee'd Sporty Wagon cee&apos,d SW 1.6 PHEV DCT6 Plug-in Hybrid Platinum
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 12.900 km |
| EZ: | 01.04.2023 |
| Hubraum: | 1.580 cm³ |
| Leistung: | 104 kW / 141 PS |
| Farbe: | - |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Kia cee'd Sporty Wagon cee&apos,d SW 1.6D 136 48V DCT7 Spirit Navi Keyless
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 10.173 km |
| EZ: | 01.01.2024 |
| Hubraum: | 1.598 cm³ |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Kia cee'd Sporty Wagon cee&apos,d SW 1.6 PHEV DCT6 Plug-in Hybrid Spirit
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 8.213 km |
| EZ: | 01.02.2024 |
| Hubraum: | 1.580 cm³ |
| Leistung: | 104 kW / 141 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Kia cee'd Sporty Wagon cee&apos,d Sporty Wagon 1.6 Plug-in Hybrid Vision FL
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 61.200 km |
| EZ: | 01.04.2020 |
| Hubraum: | 1.580 cm³ |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |







