Kia XCeed 1.5T BLACK XDITION STD
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 9.100 km |
| EZ: | 01.07.2022 |
| Hubraum: | 1.482 cm³ |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | - |
Kia XCeed 1.6 PHEV DCT6 PLAT STD Plug-in Hybrid Plat
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 24.850 km |
| EZ: | 01.03.2021 |
| Hubraum: | 1.580 cm³ |
| Leistung: | 77 kW / 105 PS |
| Farbe: | Gelb metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Kia XCeed 1.6 Plug-in Hybrid Vision FLA SpurH LED
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 26.273 km |
| EZ: | 01.04.2022 |
| Hubraum: | 1.580 cm³ |
| Leistung: | 104 kW / 141 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Kia XCeed 1.5 T JBL Sound Edition Navi Klima
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 27.792 km |
| EZ: | 01.08.2022 |
| Hubraum: | 1.482 cm³ |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |








