Mazda 2 Hybrid 1.5L VVT-i 116 PS Aut. FWD Glasdach LED
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 7.500 km |
| EZ: | 01.04.2022 |
| Hubraum: | 1.490 cm³ |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda 2 Hybrid 1.5L VVT-i 116 PS Aut. FWD
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 8.648 km |
| EZ: | 01.03.2023 |
| Hubraum: | 1.490 cm³ |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | Blau |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda 2 Hybrid 1.5L VVT-i 116 PS FWD HOMURA PLUS PDC
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 4.850 km |
| EZ: | 01.03.2024 |
| Hubraum: | 1.490 cm³ |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Farbe: | Rot metallic |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda 2 1.5L e-SKYACTIV G 90ps Center-Line LED Klima
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 1.475 km |
| EZ: | 01.12.2023 |
| Hubraum: | 1.496 cm³ |
| Leistung: | 66 kW / 90 PS |
| Farbe: | Grau |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Mazda 2 1.5L SKYACTIV-G 75ps Center-Line LED Klima
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | 10 km |
| EZ: | - |
| Hubraum: | 1.496 cm³ |
| Leistung: | 55 kW / 75 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Mazda 2 1.5L SKYACTIV-G 90ps Center-Line Automatik
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | 10 km |
| EZ: | - |
| Hubraum: | 1.496 cm³ |
| Leistung: | 66 kW / 90 PS |
| Farbe: | Weiß |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda 2 Hybrid 1.5L VVT-i 116 PS e-CVT FWD HOMURA
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Hubraum: | 1.490 cm³ |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |










