Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid Selection 360 FLA
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 41.700 km |
| EZ: | 01.09.2020 |
| Hubraum: | 1.998 cm³ |
| Leistung: | 131 kW / 178 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 150 Selection FLA
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 34.750 km |
| EZ: | 01.10.2021 |
| Hubraum: | 1.998 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Rot metallic |
| Bauart: | |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Advantage Advantage 360
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 8.150 km |
| EZ: | 01.05.2024 |
| Hubraum: | 2.488 cm³ |
| Leistung: | 143 kW / 194 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda CX-5 2.2L SKYACTIV D 150 Advantage Navi LED
| Fahrzeugart: | Tageszulassung |
| KM: | 10 km |
| EZ: | 01.09.2024 |
| Hubraum: | 2.191 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda CX-60 e-SKYACTIV PHEV HOMURA Schiebedach Bose
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 3.210 km |
| EZ: | 01.11.2023 |
| Hubraum: | 2.488 cm³ |
| Leistung: | 241 kW / 328 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda CX-60 e-SKYACTIV-D 200 Exclusive-Line 6 Zylinder
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 5.189 km |
| EZ: | 01.03.2024 |
| Hubraum: | 3.283 cm³ |
| Leistung: | 147 kW / 200 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda CX-60 e-SKYACTIV-D 200 Homura 2WD Navi Leder
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Hubraum: | 3.283 cm³ |
| Leistung: | 147 kW / 200 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda MX-30 35.5 kWh e-SKYACTIV EV 145 PS Advantage
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 3.168 km |
| EZ: | 01.02.2024 |
| Hubraum: | 0 cm³ |
| Leistung: | 107 kW / 145 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda MX-30 e-SKYACTIV R-EV Makoto Navi Matrix LED
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 6.797 km |
| EZ: | 01.11.2023 |
| Hubraum: | 830 cm³ |
| Leistung: | 60 kW / 82 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Mazda MX-5 2.0L SKYACTIV-G (184 hp) Kazari Navi Matrix
| Fahrzeugart: | Tageszulassung |
| KM: | 10 km |
| EZ: | 01.09.2024 |
| Hubraum: | 1.998 cm³ |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Cabrio |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 2 |













